

VL430---三轴线轨 | ||
| 行程 | X 轴 | 430mm |
| Y 轴 | 300mm | |
| Z 轴 | 450mm | |
| 主端面到工作台 | 100-550mm | |
| 主轴到立柱距离 | 383mm | |
| 进给 | X 快速进给 | 30m/min |
| Y 快速进给 | 30m/min | |
| Z 快速进给 | 30m/min | |
| 切削进给 | 1-10m/min | |
| 扭矩 | X:5N.m Y:5 N.m Z:5 N.m | |
| 工作台 | 工作台尺寸 | 700×300mm |
| 工作台大承重 | 200Kg | |
| 工作台面到地面距离 | 760 mm | |
| T 型槽 | 3×16×110mm | |
| 主轴 | 主轴形式 | Belt |
| 主轴转速 | 8000 rpm | |
| 主轴锥度 | BT30 | |
| 主电机 | 3.7KW | |
| 精度 | 精度(JIS) | ±0.005/300mm |
| 重复定位 (JIS) | ±0.003mm | |
| 其他 | 整机重量 | 2200 Kgs |
| 整机外形尺寸 | 1800×1700×2100 | |
| 标配 | 选配 |
| 广州数控 系统 | 三菱系统/发那科 |
| 全防护钣金 | 机械手刀库 |
| 台湾斗笠 刀库 | 接屑车 |
| 自动润滑系统 | 第四轴 |
| Z 向配重 | 对刀仪 |
| 主轴吹气喷嘴 | 特殊电源变压器 |
| 钣金安全玻璃 | 螺旋排屑器 |
| 刚性攻丝 | |
| 自动开门断电 | |
| 3色报警灯 | |
| 工作灯 | |
| 垫铁 | |
| 全套说明书 | |
| 刀柄和拉钉 |